Колёса
								
| Размер колеса | |
| A
 
  | 
6.50-10 12PR 4.5 bar | 
| D | 340/55-16 12PR 4 bar | 
| E | 8.15-15 14PR 6 bar | 
| F | 400/45 L 17.5 6 bar | 
| H | 235/75 R 17.5 6 bar | 
| Размер колеса | |
| G | 375/90 R22.5 7 bar | 
| J | 285/70 R 19.5 6 bar | 
| K | 295/60 R 22.5 7 bar | 
| L | 14-17.5 14 PR 5.5 bar | 
| M | 315/80 R 22.5 8 bar | 
| Размер колеса | |
| N | 435/50 R 19.5 8 bar | 
| P | C 385/65 R 22.5 6 bar | 
| Q | 275/70 R 22.5 10 bar | 
| R | 10.0/75 15.3 18PR 6 bar | 
| S | C 435/50 R 22.5 9 bar | 
